亚洲国产成人精品无码区花野真一_亚洲精品午夜国产VA久久成人_久久躁狠狠躁夜夜AV_最新69成人国产精品视频免费

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880021 萬維生物 8 0 0 600 醫藥衛生
880019 沉香谷 10 0 4 1500 農林牧漁業
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 輕工食品
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息產業
880009 雅新園藝 7 0 0 1000 農林牧漁業
880003 海潤生物 5 0 0 1010 醫藥衛生
880002 大湖橋股份 14.6 0 1 1285 農林牧漁業
880001 麥迪遜 12 0 1 500 專業服務
880263 豐席樹 2 0 0 5000 農林牧漁業
880256 忠森科技 2 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
880235 瑞施柏 1 0 0 200 租賃和商務服務業
880237 惠企科技 1 0 0 203 商務服務業
880225 樂潤科技 1 0 0 200 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
880233 眾壹體育 1 0 0 100 文化、體育和娛樂業
880250 桐鋮科技 1 0 0 505 軟件和信息技術服務業
880236 直播電商 1 0 0 100 商務服務業
880238 逸途文旅 1 0 0 100 租賃和商務服務業
880252 嘉瑞股份 2 0 0 2000 互聯網信息服務
880255 齊鵬科技 1 0 0 201 科學研究和技術服務業
880251 洪安農業 3 0 0 1000 農林牧漁業

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top